Súčasný rozvrh:

Spokojný rozvrh letný semester 2010/2011

Spokojný rozvrh

Rozvrh bol aktualizovaný: 26.2.2011

Oddychový rozvrh zimný semester 2010/2011


       Pondelok     Utorok       Streda       Stvrtok      Piatok
=======================================================================
 8 10              |            |            |            |   Konz 212 |
                   |            |            |            |            |
-------------------|------------|------------|------------|            |
 9 00  p      VIII |            |            |            |  Skladba   |
         Úvod do   |            |            |            |            |
-------   distr.   |------------|------------|------------|            |
 9 50   algoritmov |            |            |            |            |
                   |            |            |            |            |
-------------------|            |------------|------------|------------|
10 40 		   |            |            |p         XI|            |
                   |            |            |            |            |
-------------------|------------|------------|  Krypto-   |------------|
11 30              |     Konz 9 |            | lógia (1)  |            |
                   |   Klavír   |            |            |            |
-------------------|------------|------------|------------|------------|
12 20              |p    F1-109 |            |            |            |
                   |  Úvod do   |            |            |            |
-------------------|   distr.   |------------|------------|------------|
13 10              | algoritmov |p        IX |            |            |
                   |            |            |            |            |
-------------------|------------|            |------------|------------|
14 00              |            |            |p         XI|            |
                   |            |   Teória   |            |            |
-------------------|------------|  vypočíta- |  Krypto-   |------------|
14 50              |            |  teľnosti  | lógia (1)  |            |
                   |            |            |            |
-------------------|------------|            |------------|------------|
15 40   	   |            |            |            |            |
                   |            |            |            |            |
-------------------|------------|------------|------------|------------|
16 30  s       VIII|            |            |            |            |
        Preddipl.  |--17 00-----|            |            |            |
-------  projekt   |   Riverpark|------------|------------|------------|
17 20 >            |   Salsa    |            |            |            |
                   |            |            |            |            |
-------------------|------------|------------|------------|------------|
18 10 >            |            |            |            |            |
                   |            |            |            |            |
-------------------|------------|------------|------------|------------|
19 00 >            |            |            |            |            |
                   |            |            |            |            |
-------------------|------------|------------|------------|------------|
20 00 >            |            |            |            |            |
                   |            |            |            |            |
                   |            |            |            |            |       
                   |            |            |            |            |       
-------------------|------------|------------|------------|------------|

Rozvrh bol aktualizovaný: 02.01.2011

Student manager rozvrh

Rozvrh bol aktualizovaný: 25.2.2010

3.ročník FMFI, 2.ročník Konzervatórium, zimný semester:

Champion rozvrh

Rozvrh bol aktualizovaný: 29.10.2009

2.ročník FMFI, 1.ročník Konzervatórium, letný semester

Brutálny rozvrh

Rozvrh bol aktualizovaný: 1.3.2009

2.ročník FMFI, zimný semester, 1.ročník Konzervatórium, zimný semester

Napráskaný rozvrh

Rozvrh bol aktualizovaný: 24.10.2008

1.ročník FMFI, letný semester:


       Pondelok     Utorok       Streda       Stvrtok      Piatok
=======================================================================
 8 10              |p          C|            |c         H6|            |
                   |Uvo.do kom. |            |UWA         |            |
-------------------|a teor.graf.|------------|            |------------|
 9 00  p          A|            |            |            |            |
       Matematicka |            |            |            |            |
-------analyza     |------------|------------|------------|------------|
 9 50              |p       F109|            |c        VII|c         H6|
                   |Systemove   |            |Anglicky    |Lin.pre pou.|
-------------------|programovan.|------------|jazyk       |            |
10 40  p          A|            |            |            |------------|
       Lin.pre pou.|            |            |            |c     Druzba|
-------------------|------------|------------|------------|OBEEED      |
11 30  p       F108|l       M218|            |c       F327|------------|
       Algebra     |Systemove   |            |Matematicka |   11 50 ZUS|
-------            |programovan.|------------|analyza     |Klavir      |
12 20              |            |c    Sturaky|            |            |
                   |            |OBEEED      |            |   13 00    |
-------------------|------------|------------|------------|------------|
13 10  c     Druzba|c    Sturaky|p          A|c    Sturaky|            |
       OBEEED      |OBEEED      |Spolo.aspek.|OBEEED      |            |
-------            |------------|informatiky |------------|            |
14 00   -----------|            |            |            |            |
          14 30 ZUS|            |            |            |            |
------- Kompozicia |------------|------------|------------|------------|
14 50              |p          A|c       F328|            |            |
                   |Programovan.|Programovan.|            |            |
-------   16 00    |            |            |------------|------------|
15 40   -----------|            |            |            |            |
                   |            |            |            |            |
-------------------|------------|------------|------------|------------|
16 30  c       VIII|            |c          B|            |            |
       Algebra     |            |Uvo.do kom. |            |            |
-------            |------------|a teor.graf.|------------|------------|
17 20 >            |            |            | 17 30  KTVS| 17 30   ZUS|
                   |            |            |Basketbal   |Kompozicia  |
-------------------|------------|------------|            |            |
18 10 >            |            |            | 18 30      |            |
                   |            |            |------------| 19 00      |
-------------------|------------|------------|            |------------|
19 00 >            |            |            |            |            |
                   |            |            |            |            |
-------------------|------------|------------|------------|------------|
20 00 >c    Mladost|            |c    Mladost|c    Mladost|            |
       Aikido      |            |Aikido      |Aikido      |            |
                   |            |            |            |            |       
                   |            |            |            |            |       
-------------------|------------|------------|------------|------------|

Rozvrh bol aktualizovaný: 11.3.2008

1.ročník FMFI, zimný semester:

Čo ja viém? Kto si to má pamätať?